História
Guarapuava e Cascavel já estão acostumados a disputar jogos decisivos. Em 2010, as equipes fizeram três jogos para definir o título, que ficou com o time guarapuavano depois de uma virada inesquecível na segunda partida da final. No ano seguinte foi a vez dos cascavelenses darem o troco, eliminando o time de Guarapuava na semifinal e partindo para a conquista de seu quarto título estadual.
Apesar da grande maioria dos jogos terem sido disputados pela Chave Ouro (23 das 25 partidas), as equipes também se encontraram pela Liga Futsal, no ano passado, e no Torneio dos Campeões do Paraná, no início da temporada atual. Neste último embate, os guarapuavanos levaram a melhor, vencendo, de virada, por 4x3 (com três gols do ala Jamur).
Na somatória dos confrontos, porém, quem leva vantagem é a equipe de Cascavel, com 10 vitórias contra 8 dos guarapuavanos (7 partidas terminaram empatadas). Cascavel também leva vantagem na quantidade de gols marcados: 76x63.
Confira no quadro abaixo o histórico de confrontos de Guarapuava e Cascavel:
Ano | Equipe | Placar | Equipe | Competição/fase | Local | |||
2006 | Guarapuava | 2 | 1 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Guarapuava | ||
Guarapuava | 6 | 1 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Guarapuava | |||
Guarapuava | 2 | 6 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Cascavel | |||
2007 | Guarapuava | 3 | 5 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Cascavel | ||
Guarapuava | 0 | 0 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Guarapuava | |||
Guarapuava | 2 | 5 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Cascavel | |||
2008 | Guarapuava | 1 | 4 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Guarapuava | ||
2009 | Guarapuava | 4 | 4 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Guarapuava | ||
Guarapuava | 4 | 1 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Guarapuava | |||
Guarapuava | 3 | 3 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Cascavel | |||
2010 | Guarapuava | 4 | 3 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Cascavel | ||
Guarapuava | 1 | 2 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Cascavel | |||
Guarapuava | 2 | 2 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Fase | Guarapuava | |||
Guarapuava | 3 | 6 | Cascavel | Chave Ouro-Final | Cascavel | |||
Guarapuava | 5 | 4 | Cascavel | Chave Ouro-Final | Guarapuava | |||
Guarapuava | 2 | 1 | Cascavel | Chave Ouro-Final | Guarapuava | |||
2011 | Guarapuava | 3 | 1 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Parte | Guarapuava | ||
Guarapuava | 1 | 3 | Cascavel | Chave Ouro-2ª Parte | Cascavel | |||
Guarapuava | 0 | 0 | Cascavel | Chave Ouro-Semifinal | Guarapuava | |||
Guarapuava | 3 | 4 | Cascavel | Chave Ouro-Semifinal | Cascavel | |||
2012 | Guarapuava | 3 | 3 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Guarapuava | ||
Guarapuava | 2 | 7 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Cascavel | |||
2013 | Guarapuava | 3 | 3 | Cascavel | Liga Futsal-1ª Fase | Guarapuava | ||
Guarapuava | 0 | 4 | Cascavel | Chave Ouro-1ª Fase | Cascavel | |||
2014 | Guarapuava | 4 | 3 | Cascavel | Torneio Campeões-1ª Fase | Umuarama | ||
Total | 8 vitórias | 63 | 76 | 10 vitórias | ||||
Para o jogo deste sábado, os ingressos estão sendo comercializados nas Farmácias Trajano (Matriz, Bonsucesso, Santa Cruz e Santa Paula), na Luke Moto Peças, no Posto Wouk, na Repetec Informática e no Ginásio Joaquim Prestes (sala do CAD). O valor, até esta sexta-feira (23), é R$12,00 (inteira) e R$6,00 (meia-entrada).
(Clique Esporte)