CLASSIFICAÇÃO AMADOR
| POS | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Incas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2º | Celeste | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3º | Nacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4º | Pacuri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5º | Real | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6º | São Clemente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7º | Água Verde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 8º | Estrela Celeste | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 9º | União | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
🎥 Jogos com transmissão
22/03 - 1ª RODADA (15h45)
| Celeste | 2 x 1 | São Clemente |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Nacional | 2 x 0 | Água Verde |
| Estádio de Sub-Sede | ||
| Real | 3 x 0 | Estrela Celeste |
| Estádio de São Roque | ||
| União | 0 x 9 | Incas |
| Estádio Ângelo Cattani - 🎥 | ||
29/03 - 2ª RODADA (15h45)
| Pacuri | 3 x 1 | Estrela Celeste |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Celeste | 4 x 0 | União |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Real | 0 x 1 | Nacional |
| Estádio de São Roque | ||
| Água Verde | 0 x 1 | Incas |
| Estádio Guilherme Menegari - 🎥 | ||
12/04 - 3ª RODADA (15h45)
| Pacuri | x | União |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Estrela Celeste | x | São Clemente |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Nacional | x | Celeste |
| Estádio de Sub-Sede - 🎥 | ||
| Água Verde | x | Real |
| Estádio Guilherme Menegari | ||
19/04 - 4ª RODADA (15h45)
| Celeste | x | Real |
| Estádio da Vila Celeste - 🎥 | ||
| Incas | x | Pacuri |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
| Nacional | x | Estrela Celeste |
| Estádio de Sub-Sede | ||
| São Clemente | x | Água Verde |
| Estádio de São Clemente | ||
26/04 - 5ª RODADA (15h45)
| Estrela Celeste | x | Água Verde |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Real | x | Pacuri |
| Estádio de São Roque | ||
| São Clemente | x | Incas |
| Estádio de São Clemente | ||
| União | x | Nacional |
| Estádio Ângelo Cattani - 🎥 | ||
03/05 - 6ª RODADA (15h45)
| Pacuri | x | São Clemente |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Estrela Celeste | x | Celeste |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Incas | x | Nacional |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
| Real | x | União |
| Estádio de São Roque | ||
17/05 - 7ª RODADA (15h45)
| Incas | x | Real |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
| Nacional | x | Pacuri |
| Estádio de Sub-Sede | ||
| Água Verde | x | Celeste |
| Estádio Guilherme Menegari | ||
| União | x | São Clemente |
| Estádio Ângelo Cattani | ||
31/05 - 8ª RODADA (15h45)
| Celeste | x | Pacuri |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Estrela Celeste | x | Incas |
| Estádio de Santa Helena Velha | ||
| São Clemente | x | Real |
| Estádio de São Clemente | ||
| Água Verde | x | União |
| Estádio Guilherme Menegari | ||
07/06 - 9ª RODADA (15h45)
| Pacuri | x | Água Verde |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Incas | x | Celeste |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
| São Clemente | x | Nacional |
| Estádio de São Clemente | ||
| União | x | Estrela Celeste |
| Estádio Ângelo Cattani | ||
21/06 - 10ª RODADA (15h45)
| São Clemente | x | Celeste |
| Estádio de São Clemente | ||
| Água Verde | x | Nacional |
| Estádio Guilherme Menegari | ||
| Estrela Celeste | x | Real |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Incas | x | União |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
28/06 - 11ª RODADA (15h45)
| Estrela Celeste | x | Pacuri |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| União | x | Celeste |
| Estádio Ângelo Cattani | ||
| Nacional | x | Real |
| Estádio de Sub-Sede | ||
| Incas | x | Água Verde |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
05/07 - 12ª RODADA (15h45)
| União | x | Pacuri |
| Estádio Ângelo Cattani | ||
| São Clemente | x | Estrela Celeste |
| Estádio de São Clemente | ||
| Celeste | x | Nacional |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Real | x | Água Verde |
| Estádio de São Roque | ||
12/07 - 13ª RODADA (15h45)
| Real | x | Celeste |
| Estádio de São Roque | ||
| Pacuri | x | Incas |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Estrela Celeste | x | Nacional |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Água Verde | x | São Clemente |
| Estádio Guilherme Menegari | ||
19/07 - 14ª RODADA (15h45)
| Água Verde | x | Estrela Celeste |
| Estádio Guilherme Menegari | ||
| Pacuri | x | Real |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Incas | x | São Clemente |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
| Nacional | x | União |
| Estádio de Sub-Sede | ||
26/07 - 15ª RODADA (15h45)
| São Clemente | x | Pacuri |
| Estádio de São Clemente | ||
| Celeste | x | Estrela Celeste |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Nacional | x | Incas |
| Estádio de Sub-Sede | ||
| União | x | Real |
| Estádio Ângelo Cattani | ||
02/08 - 16ª RODADA (15h45)
| Real | x | Incas |
| Estádio de São Roque | ||
| Pacuri | x | Nacional |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Celeste | x | Água Verde |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| São Clemente | x | União |
| Estádio de São Clemente | ||
16/08 - 17ª RODADA (15h45)
| Pacuri | x | Celeste |
| Estádio Aliança do Pacuri | ||
| Incas | x | Estrela Celeste |
| Estádio Alberto Alegretti | ||
| Real | x | São Clemente |
| Estádio de São Roque | ||
| União | x | Água Verde |
| Estádio Ângelo Cattani | ||
23/08 - 18ª RODADA (15h45)
| Água Verde | x | Pacuri |
| Estádio Guilherme Menegari | ||
| Celeste | x | Incas |
| Estádio da Vila Celeste | ||
| Nacional | x | São Clemente |
| Estádio de Sub-Sede | ||
| Estrela Celeste | x | União |
| Estádio de Santa Helena Velha | ||
SEMIFINAIS
30/08 e 06/09 - 15h45
FINAIS
13/09 e 20/09 - 15h45