CLASSIFICAÇÃO LIVRE
Grupo: A
- Equipes Pg J V E D Gp Gc Sg 1 CITY FUTSAL 6 2 2 0 0 9 1 8 2 BORRACHARIA DO BOLA/BB FUTSAL 4 2 1 1 0 7 3 4 3 SÃO MIGUEL 3 1 1 0 0 5 3 2 4 BETZOR FUTSAL SÃO ROQUE 1 1 0 1 0 1 1 0 5 NAVEGANTES CITY 0 2 0 0 2 4 9 -5 6 OFICINA QUATRO IRMÃOS 0 2 0 0 2 2 11 -9
- | Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | BORRACHARIA DO BOLA/BB FUTSAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | SÃO MIGUEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | BETZOR FUTSAL SÃO ROQUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | NAVEGANTES CITY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
6 | OFICINA QUATRO IRMÃOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
CLASSIFICAÇÃO VETERANO
Grupo: A
- Equipes Pg J V E D Gp Gc Sg 1 SÃO MIGUEL VETERANO 3 1 1 0 0 5 2 3 2 SANTA CLARA 3 1 1 0 0 3 1 2 3 SÃO ROQUE A 0 1 0 0 1 1 3 -2 4 SÃO ROQUE FUTSAL 0 1 0 0 1 2 5 -3
- | Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÃO MIGUEL VETERANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | SANTA CLARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | SÃO ROQUE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | SÃO ROQUE FUTSAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO FEMININO
Grupo: A
- | Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELITE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ÁGUA VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BARBIE GIRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
ARTILHARIA LIVRE
Artilharia / Todas as Fases
Atletas GEAN MARCO SOETHE SASSI
CITY FUTSAL 5 RAEL YAGO BIDIN
BORRACHARIA DO BOLA/BB FUTSAL 3 ALEXSANDRO RAUBER PREIS
CITY FUTSAL 2 CARLOS SERGIO FOLETTO
SÃO MIGUEL 2 DIEGO FELIPE FROHLICH
NAVEGANTES CITY 2 EDSON JAIR DE MORAES
BORRACHARIA DO BOLA/BB FUTSAL 2 SIDNEI LIMA
OFICINA QUATRO IRMÃOS 2
Atletas | ||
---|---|---|
GEAN MARCO SOETHE SASSI CITY FUTSAL | 5 | |
RAEL YAGO BIDIN BORRACHARIA DO BOLA/BB FUTSAL | 3 | |
ALEXSANDRO RAUBER PREIS CITY FUTSAL | 2 | |
CARLOS SERGIO FOLETTO SÃO MIGUEL | 2 | |
DIEGO FELIPE FROHLICH NAVEGANTES CITY | 2 | |
EDSON JAIR DE MORAES BORRACHARIA DO BOLA/BB FUTSAL | 2 | |
SIDNEI LIMA OFICINA QUATRO IRMÃOS | 2 |
ARTILHARIA VETERANO
Artilharia / Todas as Fases
Atletas CARLOS SERGIO FOLETTO
SÃO MIGUEL VETERANO 3 ANDERSON L. PERIUS
SÃO ROQUE FUTSAL 2 ELIAS JOSE HOLSCHER
SANTA CLARA 2
Atletas | ||
---|---|---|
CARLOS SERGIO FOLETTO SÃO MIGUEL VETERANO | 3 | |
ANDERSON L. PERIUS SÃO ROQUE FUTSAL | 2 | |
ELIAS JOSE HOLSCHER SANTA CLARA | 2 |
ARTILHARIA FEMININO
Artilharia / Todas as Fases
Atletas | ||
---|---|---|
ANDRESSA DA SILVA MERKEL ELITE | 2 | |
THAISA MORAIS ELITE | 1 |