LIVRE
Grupo: A
- Equipes Pg J V E D Gp Gc Sg 
1 - CHICA SALGADOS 12 4 4 0 0 19 1 18 
2 - MEIA BOCA JUNIORS 7 4 2 1 1 12 16 -4 
3 - SANTA CLARA 6 4 2 0 2 12 13 -1 
4 - CITY FUTSAL 4 4 1 1 2 13 15 -2 
5 - FUSCÃO PRETO 0 4 0 0 4 4 15 -11
- | Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - CHICA SALGADOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
![]() | 2 - MEIA BOCA JUNIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 |
![]() | 3 - SANTA CLARA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
![]() | 4 - CITY FUTSAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
![]() | 5 - FUSCÃO PRETO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
VETERANO
Grupo: A
- Equipes Pg J V E D Gp Gc Sg 
1 - SÃO MIGUEL 9 3 3 0 0 12 8 4 
2 - FUTSAL DOS CRAQUE 4 3 1 1 1 10 8 2 
3 - NAVEGANTES CITY 2 3 0 2 1 7 9 -2 
4 - SANTA CLARA 1 3 0 1 2 2 6 -4
- | Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - SÃO MIGUEL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
![]() | 2 - FUTSAL DOS CRAQUE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | 3 - NAVEGANTES CITY | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
![]() | 4 - SANTA CLARA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |