O Municipal de Futebol Suíço 2023 em Santa Helena teve início há aproximadamente 20 dias e já tem movimentado os gramados de diversas comunidades. Com diversos times inscritos entre as categorias Livre, Veterano e Feminino, buscando as vagas para o mata-mata, alguns nomes tem se destacado balançando as redes adversárias e brigam pela artilharia da competição.
![]() |
Imagem ilustrativa / Foto: Canva |
LIVRE
Despontando na artilharia do Livre, dois nomes aparecem: Andrezinho, do Falcon Motos do Alemão, e Nardo do Palmeiras. Ambos tem 6 gols marcados e só disputaram uma partida no Suíço. O Falcon Motos é segundo colocado no grupo E, enquanto o Palmeiras é líder do grupo B. Logo atrás está Murilo Israel, promessa santa-helenense que joga o campeonato pelo Rael Car, líder do grupo A com 100% de aproveitamento em três jogos. Veja os principais artilheiros da categoria:
Artilharia / Todas as Fases
Atletas | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ANDRE LUIS PEREIRA FALCON MOTOS DO ALEMÃO | 6 |
![]() | LEONARDO VINICIUS NORO PALMEIRAS SANTA HELENA VELHA | 6 |
![]() | MURILO ISRAEL RAEL CAR | 5 |
![]() | LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA PALMEIRAS SANTA HELENA VELHA | 4 |
![]() | MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS PALMEIRAS SANTA HELENA VELHA | 4 |
![]() | THIAGO BRUNO KIPPER RAEL CAR | 4 |
![]() | WELISSON ANDRADE DE JESUS BAILAFUT | 4 |
![]() | ANDREI PEDROTTI PEDROTTI SOLDAS/INCAS | 3 |
![]() | DIEGO FELIPE FROHLICH NAVEGANTES CITY | 3 |
![]() | JACKSON RODRIGO BRUN MANSOS FC | 3 |
![]() | SILAS P. PESSI AABB/DANDIÊ MÓVEIS | 3 |
![]() | WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CAR DIESEL | 3 |
![]() | ZARZA CASTILLO EVER AMIGOS DA SEXTA FEIRA | 3 |
Artilharia / Todas as Fases
Atletas | ![]() | |
---|---|---|
![]() | EMERSON RADAELI PALMEIRAS SANTA HELENA VELHA | 7 |
![]() | CARLOS SERGIO FOLETTO AABB | 4 |
![]() | EDSON JAIR DE MORAES AABB | 4 |
![]() | ADEMIR SLOBODA TOIGO AABB | 2 |
![]() | ODILON M BALTAZHAR CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO UNIÃO | 2 |
![]() | WAGNER WESSELING LOJAS MARASKIN/POSTO MARASKIN | 2 |
Artilharia / Todas as Fases
Atletas | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ANA CAROLINA SCHLEICHER PAVORO FC | 2 |
![]() | FERNANDA CAROLINE C. DE LIMA PAVORO FC | 2 |
![]() | GISELE ALVES DA SILVA PAVORO FC | 2 |
![]() | KEILA APARECIDA LERMEN GRANJA MARASKIN/BOTECO DO JACKS/PANELINHA | 2 |
![]() | LUANA MENDES DE AZEVEDO PAVORO FC | 2 |