LIVRE
Grupo: A
- Equipes Pg J V E D Gp Gc Sg 
1 - RESENHA 6 2 2 0 0 5 1 4 
2 - FLECHA AZUL 6 3 2 0 1 6 7 -1 
3 - UPD FUTSAL 4 3 1 1 1 9 9 0 
4 - ALIANÇA/RAFAEL CLIMATIZAÇÃO 3 1 1 0 0 3 2 1 
5 - ANUBIS 1 2 0 1 1 5 6 -1 
6 - FARMALÍDER/SICREDI 0 1 0 0 1 0 1 -1 
7 - PEIXE SKOL 0 2 0 0 2 4 6 -2
- | Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - RESENHA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | 2 - FLECHA AZUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
![]() | 3 - UPD FUTSAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | 4 - ALIANÇA/RAFAEL CLIMATIZAÇÃO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 5 - ANUBIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | 6 - FARMALÍDER/SICREDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | 7 - PEIXE SKOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
VETERANO
Grupo: A
- | Equipes | Pg | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - LANCHONETE DO DILINHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | 2 - MADEIRA PINTURAS E AMIGOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 - OS AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 - AMIGOS DA SEXTA FEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |